काठमाडौँ | पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका प्रदेश न ३, ४ र ६ का २८३ स्थानीय तहको नतिजालाई हामीले जिल्ला अनुसार अपडेट गरेका छौं ।
पार्टीको नाम | चिन्ह | जित | अग्रता |
नेपाली कांग्रेस | 95 | 12 | |
नेकपा एमाले | 101 | 11 | |
माओवादी केन्द्र | 45 | 2 | |
राप्रपा | 1 | ||
फोरम-नयाँ शक्ति | 1 | 1 | |
अन्य | 4 |
तल आफ्नो जिल्ला छानी मत परिणाम हेर्न सक्नुहुनेछ: