असार ६, काठमाडौं | पेट्रोलियम पदार्थको भाडावृद्धि भएसँगै नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालय यतायात व्यवस्था विभागले भाडा समायोजन गरेको छ । यातायात व्यवसायीहरूसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार नै भाडा समायोजन भएको हो ।
सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्दा मानिएको इन्धनको बजार मूल्य ५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढीले वृद्धि भएमा वा घटेमा अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायताका यात्रुवाहक तथा मालबाहक सवारीको भाडादर इन्धनको मूल्यको आधारमा स्वचालित रुपमा समायोजन गरेको यातायता व्यवस्था विभागले जनाएको हो ।
सरकारले हालै १६ प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । विभागका अनुसार पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवहाक सावरी सधानमा ९.९४ प्रतिशत, यात्रुवाहक सावरी सधानमा ५.३० प्रतिशत, तराइको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सावरी सधानमा ७.७ प्रतिशत भडावृद्धि भएको हो ।
नस.नं. रुटको नाम दूरी भाडादर हाल कायम
1. कलैया–तानसेन–पाल्पा २५१ 725 764
2. काकडनभट्टा–कु नौली हुंदै राजनर्राज १६९ 490 516
3.काकडनभट्टा–कृष्णनगर ६७४ 1844 1941
4. काकडनभट्टा–गौर ३६४ 997 1050
5. काकडनभट्टा–जनकपुर २८१ 771 811
6. काकडनभट्टा–जलेश्वर २९७ 814 857
7. काकडनभट्टा–नारायणगढ ४६४ 1269 1336
8. काकडनभट्टा–पोिरा ५६५ 1589 1673
9. काकडनभट्टा–कन्चनपुर–गाईघाट २२० 636 670
10. काकडनभट्टा–भैरहर्ा ६०८ 1663 1751
11. काकडनभट्टा–मलंगर्ा ३१९ 870 916
12. काकडनभट्टा–राजनर्राज–हनुमाननगर १५९ 464 488
13. काकडनभट्टा–नर्रगञ्ज ३९३ 1078 1135
14. काकडनभट्टा–र्ुटर्ल ५८८ 1608 1693
15. काकडनभट्टा–नसराहा २४० 698 735
16. काठमाडौं–अत्तररया–नसलगढी ८१४ 2454 2584
17. काठमाडौं–इलाम ६७६ 1974 2079
18. काठमाडौं–उलावर्ारी–दुगावपुरी ५६२ 1587 1671
19. काठमाडौं–कटारी ४१४ 1178 1241
20. काठमाडौं–कलैया २८४ 826 869
21. काठमाडौं–काकडनभट्टा ६१० 1716 1807
22. काठमाडौं–कु मारिोज (झापा) ६१५ 1735 1827
23. काठमाडौं–कृ ष्णनगर ३४९ 1005 1059
24. काठमाडौं–कोठीयाघाट ५९१ 1665 1753
25. काठमाडौं–गाईघाट ४४७ 1272 1339
26. काठमाडौं–गुलररया ५६६ 1598 1683
27. काठमाडौं–गोरिा १४१ 450 473
28. काठमाडौं–गोलढाप (झापा) ६०८ 1713 1804
29. काठमाडौं–गौर ३२९ 954 1005
30. काठमाडौं–गौरीगंज ५८४ 1645 1732
31. काठमाडौं–गौशाला–महोत्तरी ३६३ 1044 1099
32. काठमाडौं–नचसापानी कणावली ५७० 1611 1697
33. काठमाडौं–जनकपुर ३७५ 1078 1135
34. काठमाडौं–जलेश्वर ३९१ 1120 1179
35. काठमाडौं–जलेश्वर–जंघारिोला ४०० 1149 1210
36. काठमाडौं–डुम्रे–र्ेनशशहर १८० 584 615
37. काठमाडौं–धनगढी ६८८ 1935 2037
38. काठमाडौं–धनगढी–नसतागढी–सांफे बगर ८९९.६ 2744 2889
39. काठमाडौं–धरान ५३९ 1524 1605
40. काठमाडौं–धुलार्ारी–शानन्तनगर ६२२ 1753 1846
41. काठमाडौं–धोराही–तुलसीपुर ४३४ 1239 1305
42. काठमाडौं–नगराइन–जटनह ३८८ 1116 1175
43. काठमाडौं–नेपालगञ्ज ५३१ 1502 1581
44. काठमाडौं–पोिरा २०२ 627 660
45. काठमाडौं–पोिरा–तानसेन–कनपलर्स्तु–
नारायणगढ एकतफी ५५२ 1735 1827
46. काठमाडौं–पोिरा–र्ाललग २६५ 857 902
47. काठमाडौं–पोिरा–र्ानलङ हुंदै भैरहर्ा ३८६ 1284 1352
48. काठमाडौं–फत्तेपुर ४७५ 1350 1421
49. काठमाडौं–बननयानी ६२५ 1758 1852
50. काठमाडौं–बाहुनडााँगी ६१८ 1739 1831
51. काठमाडौं–नबराटनगर ५४१ 1527 1608
52. काठमाडौं–नबराटनगर हुदै–कटहरी ५४५ 1539 1621
53. काठमाडौं–भगर्ानपुर ४३३ 1238 1303
54. काठमाडौं–भद्रपुर ६१० 1716 1807
55. काठमाडौं–भालुर्ाङ–प्युठान ४३२ 1360 1432
56. काठमाडौं–भैरहर्ा २८२ 822 866
57. काठमाडौं–भैरहर्ा–लुनवर्नी हुंदै तौनलहर्ा ३२८ 946 996
58. काठमाडौं–मटीहानी ४०० 1149 1210
59. काठमाडौं–मधुमल्ला–मोरङ ५७३ 1620 1705
60. काठमाडौं–मलंगर्ा ३४१ 983 1035
61. काठमाडौं–महेन्द्रनगर ६९५ 1951 2055
62. काठमाडौं–महेशपुर २५९ 760 800
63. काठमाडौं–रघुनाथपुर–धनुषा ३८५ 1102 1161
64. काठमाडौं–राजगढ ६०६ 1708 1799
65. काठमाडौं–राजनर्राज–हनुमाननगर–
नबराटनगर ५४० 1477 1555
66. काठमाडौं–रुपनी–राजनर्राज ४५० 1282 1350
67. काठमाडौं–लेटाङ–मोरङ ५४९ 1553 1635
68. काठमाडौं–र्रहथर्ा ३२३ 936 986
69. काठमाडौं–र्ररयारपट्टी ४३० 1226 1291
70.काठमाडौं–र्ागलुङ २७४ 891 938
71. काठमाडौं–नर्रगंज २७० 792 834
72. काठमाडौं–नर्तावर्जार ५९५ 1679 1768
73. काठमाडौं–र्ुधर्ारे ६०७ 1712 1802
74. काठमाडौं–शननश्चरे ६०० 1695 1785
75. काठमाडौं–नशर्गञ्ज ५८४ 1645 1732
76. काठमाडौं–लसन्धुली ३६१ 1077 1134
77. काठमाडौं–नसराहा ४१० 1171 1233
78. काठमाडौं–सुिेत ६०० 1774 1868
79. काठमाडौ–अत्तररया–डडेलधुरा ७७३ 2280 2401
80. काठमाडौ–बुटर्ल २५९ 760 800
81. काठमाडौ–स्याङजा २३५.६७ 747 787
82. काठमाण्डौं–अत्तरीया–डडेलधुरा–र्ैतडी ८६४ 2613 2752
83. काठमाण्डौं–रोल्पा–नलर्ाङ ४८०.४ 1579 1662
84. काठमाण्डौ–तवघास ३७६ 1231 1296
85. काठमाण्डौ–तानसेन २९८ 900 948
86. काठमाण्डौ–तुल्सीपुर–िलंगा (रूकु म) ५८३ 1971 2075
87. काठमाण्डौ–देर्स्थल–सल्लीबजार ५९७ 1785 1880
88. काठमाण्डौ–धनकु टा ५९१ 1760 1853
89. काठमाण्डौ–बसन्तपुर ६३२ 1937 2040
90. काठमाण्डौ–सन्धीिकव ३७८ 1154 1215
91. काठमाण्डौ–सल्यान ४९७ 1471 1549
92. काठमाण्डौ–हाथोक (पाल्पा) ३०९ 942 992
93. काबासोती बजार–भण्डारा ६२ 182 192
94. कोठीयाघाट–नारायणगढ–र्ाग्लुङ ६४३ 1874 1973
95. िोडपे–नसमिेत १०५ 436 459
96. गल्याङ–पोिरा–काकडनभट्टा ६४४ 1832 1929
97. गल्याङ–पोिरा–र्ीरगंज ३३३ 984 1036
98. गुलररया–धनगढी (भुरीगाउं हुदै) १५५ 450 473
99. गुलररया–नारायणगढ–गीतानगर ४५५ 1246 1312
100. चुनेपानी–डडेल्धुरा ११५ 430 452
101. जनकपुर–गोरिा २९६ 847 891
102. जनकपुर–लसन्धुली ७० 232 245
103. जनकपुर–हेटौंडा १५९ 464 488
104. जलेश्वर–नेपालगञ्ज ६४० 1751 1844
105. तौनलहर्ा–काठमाडौं ३२८ 946 996
106. दाङ–तुल्सीपुर–नारायणगढ–मुगनलन हुदै
107. दाङ–तुल्सीपुर–नारायणगढ–र्ागलुङ ४७६ 1449 1526
108. दाङतुल्सीपुर–स्याङ्जा–पोिरा–र्ाग्लुङ ४०२ 1328 1398
109. धनगढी–जनकपूर ७६३ 2087 2197
110. धनगढी–नेपालगञ्ज १९९ 580 611
111. धनगढी–नबराटनगर ८२६ 2261 2380
112. धनगढी–स्याङजा–पोिरा ५८६ 1756 1849
113. धरान–कन्चनपुर-गाईघाट १४७ 425 448
114. धरान–कन्चनपुर-फत्तेपुर ९१ 264 278
115. धरान–भैरहर्ा ५२९ 1447 1523
116. धरान–राजनर्राज ९३ 269 283
117. धरान–नसन्धुली २२३ 677 713
118. धरान–नसराहा १६६ 483 509
119. धुनलिेल–काठमाडौं–गौर ३५९ 1033 1088
120. धुनलिेल–काठमाडौंमुगनलङहुंदैगाईघाट ४७७ 1353 1425
121. धुनलिेल–काठमाडौं–नसन्धुली ३९१ 1119 1178
122. धुनलिेल–जनकपुर ४०५ 1155 1216
123. धुनलिेल–नर्रगंज ३०० 866 912
124. नाउडााँडा–बुटर्ल–काकनडभट्टा ७२३ 2022 2130
125. नाउडााँडा–बुटर्ल–धनगढी ५४१ 1538 1619
126. नाउडााँडा–बुटर्ल–महेन्द्रनगर ५६८ 1611 1697
127. नारायणगढ–कार्ासोतीबजार ३६ 102 107
128. नारायणगढ–कृ ष्णनगर १९९ 580 611
129. नारायणगढ–पोिरा–र्ानलङ्ग १९२ 632 665
130. नारायणगढ–भैरहर्ा १४० 403 424
131. नारायणगढ–र्ेनशशहर १०४ 348 366
132. नेपालगंज–िलंगा (रूकु म) ३३२ 1265 1332
133. नेपालगञ्ज–कचनापुर ५३ 154 162
134. नेपालगञ्ज–काकडनभट्टा ८५९ 2348 2473
135. नेपालगञ्ज–गौर ५५७.३ 1524 1605
136. नेपालगञ्ज–जनकपुर ६२४ 1706 1796
137. नेपालगञ्ज–टीकापुर हुंदै राजापुरसवम १३३.५ 390 411
138. नेपालगञ्ज–देर्स्थल–सल्लीबजार १२६ 448 472
139. नेपालगञ्ज–धरान ७८५ 2148 2262
140. नेपालगञ्ज–नारायणढ–मुगनलङ हुदै पोिरा ५१३ 1449 1526
141. नेपालगञ्ज–पोिरा ४२९ 1315 1384
142. नेपालगञ्ज–नबराटनगर ७८९ 2159 2273
143. नेपालगञ्ज–बीरगञ्ज ५०९ 1392 1466
144. नेपालगञ्ज–मलगंर्ा ५३७ 1471 1549
145. नेपालगञ्ज–राजनर्राज ६९३ 1895 1996
146. नेपालगञ्ज–नसलगढी ३६२ 1165 1227
147. पोिरा–कृ ष्णनगर २४३ 836 880
148. पोिरा–गौर ३१३ 899 947
149. पोिरा–जनकपुर ३६३ 1035 1089
150. पोिरा–धरान ५२१ 1471 1549
151. पोिरा–नारायणगढ १२७ 391 412
152. पोिरा–नारायणगढ–भैरहर्ा २६८ 776 818
153. पोिरा–नारायणगढ–महेन्द्रनगर ७२६ 2031 2138
154. पोिरा–नारायणगढ–सुिेत ५६६ 1678 1767
155. पोिरा–नारायणगढहुंदै–धनगढी ६७० 1878 1977
156. पोिरा–भैरहर्ा सुनौलीसवम १८४ 661 696
157. पोिरा–मलंगर्ा ३१९ 915 964
158. पोिरा–र्ानलङ हुंदै दाङ तुल्सीपुर ३३० 1057 1113
159. पोिरा–र्ुटर्ल १५८ 586 617
160. पोिरा–स्याङजा–नेपालगञ्ज हुंदै
कोठीयाघाट ४८९ 1491 1570
161. पोिरा–स्याङ्जा–भैरहर्ा–लुवर्ीनी २०६ 725 764
162. प्युठान–भालुर्ाङ–महेन्द्रनगर ४०१ 1161 1222
163. बनेपा–काठमाडौं–कलैया ३१० 908 957
164. बनेपा–काठमाडौं–काकडनभट्टा ६३६ 1802 1897
165. बनेपा–काठमाडौं–गोलढाप (झापा) ६३४ 1797 1892
166. बनेपा–काठमाडौं–जलेश्वर हुंदै जटही ४१४ 1194 1258
167. बनेपा–काठमाडौं–बरहथर्ा ३४९ 1015 1068
168. बनेपा–काठमाडौं–नबराटनगर ५६७ 1611 1697
169. बनेपा–काठमाडौं–मुनग्लङ हुंदै जलेश्वर ४१७ 1200 1264
170. बनेपा–काठमाडौं–मुनग्लङ हुंदै धरान ५६५ 1607 1692
171. बनेपा–काठमाडौं–लेटाङ ५७५ 1634 1720
172. बनेपा–काठमाडौं–नशर्गंज ६१० 1733 1825
173. बनेपा–काठमाडौं–नसरहा माडर ४४५ 1276 1344
174. बनेपा–काठमाडौ–मुनग्लङ हुंदै राजनर्राज ४८४ 1386 1459
175. बनेपा–नारायणगढ–नेपालगञ्ज ५५७ 1430 1506
176. बनेपा–नारायणगढ–हेटौंडा–मधुमल्ला ५९९ 1701 1791
177. बनेपा–बसन्तपुर ६५८ 2028 2136
178. बनेपा–मलंगर्ा ३६७ 1061 1118
179. बर्ददर्ास–िुकोट–रामेछाप–मन्थली–
चररकोट १४८ 699 736
180. बागलुङ–काकडनभट्टा ६३७ 1857 1955
181. बागलुङ–स्याङ्जा–नेपालगञ्ज–कोठीयाघाट ५६१ 1756 1849
182. नबराटनगर–कन्चनपुर-कटारी १८२ 529 557
183. नबराटनगर–कलैया ३३६ 917 965
184. नबराटनगर–कन्चनपुर-गाईघाट १५१ 438 461
185. नबराटनगर–जनकपुर २११ 612 644
186. नबराटनगर–तुल्सीपुर–दाङ ६८८ 1879 1978
187. नबराटनगर–नारायणगढ ४०२ 1108 1167
188. नबराटनगर–पातो १२१ 349 368
189. नबराटनगर–पोिरा ५३० 1492 1571
190. नबराटनगर–कन्चनपुर-फत्तेपुर ९३ 269 283
191. नबराटनगर–कन्चनपुर-भगर्ानपुर १३९ 403 424
192. नबराटनगर–भैरहर्ा ५२९ 1447 1523
193. नबराटनगर–मलंगर्ा २५१ 685 722
194. नबराटनगर–महेन्द्रनगर ८५४ 2338 2462
195. नबराटनगर–राजनर्राज ९७ 279 294
196. नबराटनगर–र्रहथर्ा २४१ 699 736
197. नबराटनगर–नसराहा १७० 493 519
198. नबराटनगर–सुनिपुर १४९ 430 452
199. बीरगञ्ज–कृ ष्णनगर ३३१.५ 906 954
200. बीरगञ्ज–कोठीयाघाट ५७३ 1566 1649
201. बीरगञ्ज-गाईघाट २२२ 648 682
202. बीरगञ्ज–गोरिा १९५ 590 621
203. बीरगञ्ज–तुल्सीपुर–दाङ ४२० 1150 1211
204. बीरगञ्ज–धनगढी ६६६ 1824 1921
205. बीरगञ्ज–धरान ३१७ 865 911
206. बीरगञ्ज–नारायणगढ १२८ 374 393
207. बीरगञ्ज–पोिरा २५४ 741 781
208. बीरगञ्ज–नबराटनगर ३२४ 886 933
209. बीरगञ्ज–भद्रपुर ३९३ 1078 1135
210. बीरगञ्ज–भैरहर्ा २६७ 729 767
211. बीरगञ्ज–महेन्द्रनगर ६७७ 1853 1951
212. बीरगञ्ज–र्ाग्लुङ ३२६ 1005 1059
213. बीरगञ्ज–र्ाललग ३१५ 968 1019
214. बीरगञ्ज–नसन्धुली १६१ 495 521
215. बीरगञ्ज–सुिेत ५७२ 1645 1732
216. बीरगञ्ज–हेटौडा ५० 145 152
217. बुटर्ल–नारायणगढ ११४ 332 349
218. बुटर्ल–सुिेत ३४९.६ 1039 1094
219. बेनी–बागलुङ–काठमाडौ २९३ 959 1009
220. भक्तपुर–काठमाडौं–इलाम ६८९ 2018 2125
221. भक्तपुर–काठमाडौं–कलैया २९७ 865 911
222. भक्तपुर–काठमाडौं–धरान ५५२ 1565 1648
223. भक्तपुर–काठमाडौं–नबराटनगर ५५४ 1569 1652
224. भक्तपुर–काठमाडौं–र्ननयानी (झापा) ६३८ 1803 1898
225. भक्तपुर–काठमाडौं–शननश्चरे ६१३ 1678 1767
226. भद्रपुर–राजनर्राज १६७ 487 513
227. भद्रपुर–लक्ष्मीपुर–राजगढ ४० 116 122
228. भद्रपुर–नसन्धुली ३०३ 864 910
229 .भद्रपुर–नसराहा २३९ 696 733
230. भैरहर्ा–काठमाडौं–बनेपा ३०६ 898 946
231. भैरहर्ा–जनकपुर ३७५ 1028 1082
232. भैरहर्ा–धनगढी ३३४ 913 961
233. भैरहर्ा–नारायणगढ–गोरिा २०५ 625 658
234. भैरहर्ा–नारायणगढ–पोिरा २६८ 776 818
235. भैरहर्ा–नारायणगढ–र्ाग्लुङ ३४० 1044 1099
236. भैरहर्ा–महेन्द्रनगर ३६९ 1009 1062
237. भैरहर्ा–सुिेत ३४५ 1028 1082
238. भैरहर्ा–स्याङ्जा–र्ाग्लुङ २५६ 932 981
239. महेन्द्रनगर–काकडनभट्टा ९२२ 2522 2656
240. महेन्द्रनगर–तुल्सीपुर ३५५ 970 1022
241. महोत्तरी–सवसी–नसन्धुली ६७ 200 210
242. राजनर्राज–इटहरी ७८ 229 241
243. राजनर्राज–कटारी ८८ 256 269
244. सल्लीबजार–देर्स्थल–महेन्द्रनगर–
गढाचौकी ३०५ 963 1014
245. सांफे बगर–नेपालगंज ४३२ 1425 1500
246. सुनौली–धाकदङबेसी २३७ 720 759
247. सुिेत–जनकपुर -६५७.२२ -1879- 1978
248. सुिेत–धनगढी -२५६.४७ -788 -830
249. सुिेत–नेपालगञ्ज–गुलेररया- १४८.३ -501 -527
250. सुिेत–पाल्पा–पोिरा- ४८६.८७ -1576 -1660
251. सुिेत-भुररगाउाँ-कोरठयाघाट- १५६.१८- 522- 550
252. सुिेत–भैरहर्ा -३४५.७८ -1030 -1084